Стоимость Нормо-часа 45 -00 рублей .
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Цена |
1 | Замена масла | 20 руб. 00 коп. |
2 | Контрольный осмотр подвески | 18 руб. 00 коп. |
3 | Компьютерная диагностика | 29 руб. 00 коп. |
4 | Регулировка света фар | 29 руб. 00 коп. |
5 | Развал-схождение | |
1 ось | 30 руб. 20 коп. | |
2 оси | 42 руб. 60 коп. | |
Проверка | 24 руб. 00 коп. | |
Разработка рулевой тяги без снятия с автомобиля | 20 руб. 00 коп. | |
Разработка рулевой тяги со снятием с автомобиля | 45 руб. 00 коп. | |
6 | Заправка кондиционера | |
Диагностика | 20 руб. 00 коп. | |
Заправка | 29 руб. 00 коп. | |
7 | Правка дисков | от 10 руб. 00 коп. |
8 | Проточка тормозного диска(Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска) | |
Проточка 1 диска на авто (без снятия) | 40 руб. 00 коп. | |
Проточка 1 диска (при замене колодок) | 36 руб. 00 коп. | |
9 | Удаление клапана EGR (физически и программно) | от 160 руб. |
10 | Удаление сажевого фильтра DPF (физически и программно) | от 250 руб |
11 | Удаление катализатора, вихревых заслонок, кодов ошибок и др. | от 150 руб |
12 | Диагностика и изготовление прошивок | от 80 руб |
При расчете работ по замене масла, могут быть добавлены слесарные работы (по снятию и установке защиты ДВС, АКПП, МКПП).
При расчете работ по развал схождению могут быть добавлены слесарные работы (по разработке неоткручивающихся деталей).
Количество дополнительных нормо-часов – соответствует РЕАЛЬНО затраченному времени, на выполненные слесарные работы, которые прибавляются к УСТАНОВЛЕННОЙ цене прейскуранта.